工業(yè)機(jī)箱
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
|
IPC-510BP-00XBE | IPC-510MB-00XBE | IPC-510MB-30CE | |
Cooling | System Fan | 2 (12 cm / 85 CFM each) | 2 (12 cm / 85 CFM each) | 2 (12 cm / 85 CFM each) |
Disk Drive Bay | 5.25" Front-Accessible | 3 | 3 | 3 |
Environment | Non-Operating Vibration | 2 Grms | 2 Grms | 2 Grms |
Non-Operational Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
Operating Vibration | 1Grms | 1Grms | 1Grms | |
Operational Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | |
Form Factor | Form Factor | 4U Rackmount | 4U Rackmount | 4U Rackmount |
Front I/O Interface | PS/2 | 1 | 1 | 1 |
USB2.0 | 2 | 2 | 2 | |
Miscellaneous | LED Indicators | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD |
Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 482 x 177 x 446 mm (19" x 7" x 17.6") | 482 x 177 x 446 mm (19" x 7" x 17.6") | 482 x 177 x 446 mm (19" x 7" x 17.6") |
長沙研華工控機(jī)哪里有買,株洲研華工控機(jī)哪里有買,湘潭研華工控機(jī)哪里有買
(此內(nèi)容由jjlybw.com提供)